お世話になっております。
東北支店の森です。
阪神ジャンプステークスの結果は・・・・
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 平均F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ニホンピロバロン | 牡6 | 高田 潤 | 3.28.2 | 06-06-03-03 | 13.3 | 61.0 | 480(-4) | 1 | 1.8 | 田所 秀孝 | ||
2 | 8 | 11 | アップトゥデイト | 牡6 | 林 満明 | 3.28.3 | 1/2馬身 | 01-01-01-01 | 13.3 | 62.0 | 528(+6) | 2 | 3.1 | 佐々木 晶三 | |
3 | 3 | 3 | テイエムシシーポス | 牡6 | 佐久間 寛志 | 3.28.4 | 3/4馬身 | 04-04-05-04 | 13.3 | 60.0 | 484(+4) | 10 | 80.3 | 日吉 正和 | |
4 | 2 | 2 | アロヒラニ | 牡7 | 石神 深一 | 3.29.3 | 5馬身 | 08-08-06-06 | 13.3 | 60.0 | 444(-4) | 3 | 6.3 | 久保田 貴士 | |
5 | 1 | 1 | ツイセキシャ | 牡3 | 植野 貴也 | 3.29.3 | ハナ | 02-02-03-04 | 13.3 | 58.0 | 484(+4) | 5 | 20.4 | 音無 秀孝 | |
6 | 6 | 7 | リスヴェリアート | 牡6 | 北沢 伸也 | 3.29.4 | クビ | 03-03-02-02 | 13.3 | 60.0 | 460(+6) | 4 | 14.4 | 松元 茂樹 | |
7 | 6 | 6 | ミヤコデラックス | 牡7 | 五十嵐 雄祐 | 3.31.1 | 大差 | 10-10-10-08 | 13.4 | 60.0 | 478(+8) | 8 | 69.6 | B | 菅原 泰夫 |
8 | 4 | 4 | ウインアーマー | 牡4 | 熊沢 重文 | 3.31.4 | 1 3/4馬身 | 09-08-06-07 | 13.5 | 60.0 | 462(+6) | 7 | 52.1 | 中村 均 | |
9 | 7 | 8 | バトルボンネビル | 牡4 | 浜野谷 憲尚 | 3.32.9 | 9馬身 | 04-04-06-08 | 13.6 | 60.0 | 452(-2) | 9 | 72.7 | 尾形 和幸 | |
10 | 7 | 9 | ゴールデンヒーロー | せん6 | 平沢 健治 | 3.33.2 | 1 3/4馬身 | 06-06-09-10 | 13.6 | 60.0 | 480(+2) | 6 | 20.9 | 北出 成人 | |
11 | 8 | 10 | ウメジマダイオー | 牡7 | 大庭 和弥 | 3.45.3 | 大差 | 11-11-11-11 | 14.4 | 60.0 | 522(-4) | 11 | 156.8 | 星野 忍 | |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 平均F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
単勝⑤二ホンピロバロン
馬連⑤-⑪アップトゥデイト
って事で安藤が予想した単勝は見事的中しました。
ぱちぱち(#^^#)
倍率1.8倍×1000円=1800円(+800円)
一方の森の馬連は見事大外れ(´・ω・`)

次回に期待してて下さい。