おはようございます
ちょうど100年前に
ハリウッドサイン(Hollywood Sign)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのサンタモニカ丘陵(Santa Monica Mountains)のリー山(Mount Lee)の一角にあるハリウッドヒルズ(Hollywood Hills)地区に設置された、有名なランドマーク。このアイコン的なサインは、この地域の地名を、高さ45-フート (14 m)[1]、幅350-フート (110 m)にわたって並べられた文字で表している。このサインは、1923年に屋外広告として設置されたもので、設置後は時間の経過とともに広く知れ渡るようになった[2]。このサインは、しばしば悪戯や破壊行為の標的とされたが、修復工事が行なわれた際に破壊行為を防ぐセキュリティ・システムが設置された。ハリウッドサイン・トラスト(the Hollywood Sign Trust)という非営利組織が、このサインの物理的な維持、修復、保全と、その歴史的、文化的重要性についての教育の普及、また、活動に必要な資金を集めることを目的として設けられており、サインの保全と営業活動にあたっている。
100年後もあるといいですね。
こちらが歴代映画興行収入ランキング
1 | アバター | $2,923,706,026 | 2009 | [3] | |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | $2,799,439,100 | 2019 | [4] | |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | $2,320,250,281 | 2022 | [5] | |
4 | タイタニック | $2,264,743,296 | 1997 | [6] | |
5 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | $2,071,310,218 | 2015 | [7] | |
6 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | $2,052,415,039 | 2018 | [8] | |
7 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | $1,921,847,111 | 2021 | [9] | |
8 | ジュラシック・ワールド | $1,671,537,444 | 2015 | [10] | |
9 | ライオン・キング | $1,656,943,394 | 2019 | [11] | |
10 | アベンジャーズ | $1,520,538,536 | 2012 | [12] | |
11 | ワイルド・スピード SKY MISSION | $1,515,341,399 | 2015 | [13] | |
12 | トップガン マーヴェリック | $1,493,491,858 | 2022 | [14] | |
13 | アナと雪の女王2 | $1,453,683,476 | 2019 | [15] | |
14 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | $1,405,018,048 | 2015 | [16] | |
15 | ブラックパンサー | $1,349,926,083 | 2018 | [17] | |
16 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | $1,344,272,399 | 2023 | [18][19] | |
17 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | $1,342,359,942 | 2011 | [20] | |
18 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | $1,332,539,889 | 2017 | [21] | |
19 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | $1,310,466,296 | 2018 | [22] | |
20 | アナと雪の女王 | $1,284,540,518 | 2013 | [23] | |
21 | 美女と野獣 | $1,268,697,483 | 2017 | [24] | |
22 | インクレディブル・ファミリー | $1,242,805,359 | 2018 | [25] | |
23 | ワイルド・スピード ICE BREAK | F8$1,236,005,118 | 2017 | [26] | |
24 | アイアンマン3 | $1,215,392,272 | 2013 | [27] | |
25 | ミニオンズ | $1,159,444,662 | 2015 | [28] | |
26 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | $1,155,046,416 | 2016 | [29] | |
27 | アクアマン | $1,148,528,393 | 2018 | [30] | |
28 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | $1,147,633,833 | 2003 | [31] | |
29 | 007 スカイフォール | $1,142,471,295 | 2012 | [32] | |
30 | スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム | $1,131,927,996 | 2019 | [33] | |
31 | キャプテン・マーベル | $1,129,576,094 | 2019 | [34] | |
32 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | $1,123,794,079 | 2011 | ||
33 | ジュラシック・パーク | $1,109,802,321 | 1993 | [35] | |
34 | トランスフォーマー/ロストエイジ | $1,104,054,072 | 2014 | ||
35 | ダークナイト ライジング | $1,081,169,825 | 2012 | ||
36 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | $1,077,022,372 | 2019 | ||
37 | ジョーカー | $1,074,458,282 | 2019 | ||
38 | トイ・ストーリー4 | $1,073,841,394 | 2019 | ||
39 | トイ・ストーリー3 | TS3$1,067,316,101 | 2010 | ||
40 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | $1,066,179,747 | 2006 | ||
41 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | $1,058,682,142 | 2016 | ||
42 | アラジン | $1,054,304,000 | 2019 | ||
43 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | $1,046,721,266 | 2011 | ||
44 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | $1,034,800,131 | 2017 | ||
45 | ファインディング・ドリー | $1,029,266,989 | 2016 | ||
46 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | $1,027,082,707 | 1999 | ||
47 | ズートピア | $1,025,521,689 | 2016 | ||
48 | アリス・イン・ワンダーランド | $1,025,468,216 | 2010 | ||
49 | ハリー・ポッターと賢者の石 | $1,023,842,938 | 2001 | ||
50 | ホビット 思いがけない冒険 | $1,017,030,651 | 2012 | ||
51 | ダークナイト | $1,006,234,167 | 2008 | ||
52 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 | $1,001,978,080 | 2022 | ||
53 | ライオン・キング | $986,193,783 | 1994 | ||
54 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | $977,070,383 | 2010 | ||
55 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | $970,766,005 | 2013 | ||
56 | ジャングル・ブック | $967,724,775 | 2016 | ||
57 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル | $962,542,945 | 2017 | ||
58 | ホビット 決戦のゆくえ | $962,201,338 | 2014 | ||
59 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | $961,691,209 | 2007 | ||
60 | ホビット 竜に奪われた王国 | $959,027,992 | 2013 | ||
61 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | $955,775,804 | 2022 | ||
62 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | $947,939,315 | 2002 | ||
63 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | $942,235,757 | 2007 | ||
64 | ファインディング・ニモ | $941,637,960 | 2003 | ||
65 | ミニオンズ フィーバー | $939,628,210 | 2022 | [36] | |
66 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | $934,492,799 | 2009 | ||
67 | シュレック2 | $928,760,770 | 2004 | ||
68 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | $925,054,421 | 2002 | ||
69 | ボヘミアン・ラプソディ | $910,809,311 | 2018 | ||
70 | 1950 鋼の第7中隊 | $902,540,935 | 2021 | ||
71 | ロード・オブ・ザ・リング/旅の仲間 | $898,094,742 | 2001 | ||
72 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | $896,815,106 | 2005 | ||
73 | スパイダーマン3 | $894,983,373 | 2007 | ||
74 | アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | $886,686,817 | 2009 | ||
75 | 007 スペクター | $880,705,312 | 2015 | ||
76 | スパイダーマン:ホームカミング | $880,166,924 | 2017 | ||
77 | アイス・エイジ4/パイレーツ大冒険 | $877,244,782 | 2012 | ||
78 | ペット | $875,458,631 | 2016 | ||
79 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | $873,637,528 | 2016 | ||
80 | 戦狼 ウルフ・オブ・ウォー | $870,325,439 | 2017 | ||
81 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | $868,390,560 | 2005 | ||
82 | ハンガー・ゲーム2 | $865,011,746 | 2013 | ||
83 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | $863,756,051 | 2017 | ||
84 | インサイド・ヘッド | $858,848,019 | 2015 | ||
85 | ヴェノム | $856,085,151 | 2018 | ||
86 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | $855,070,308 | 2022 | ||
87 | マイティ・ソー バトルロイヤル | $853,983,879 | 2017 | ||
88 | インセプション | $836,848,102 | 2010 | ||
89 | トランスフォーマー/リベンジ | $836,303,693 | 2009 | ||
90 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 | $829,747,654 | 2012 | ||
91 | スパイダーマン | $825,025,036 | 2002 | ||
92 | ワンダーウーマン | $822,854,286 | 2017 | ||
93 | こんにちは、私のお母さん | $822,009,764 | 2021 | ||
94 | インデペンデンス・デイ | $817,400,891 | 1996 | ||
95 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | $814,044,001 | 2016 | ||
96 | シュレック3 | $813,367,380 | 2007 | ||
97 | リメンバー・ミー | $807,817,888 | 2017 | ||
98 | ジュマンジ/ネクスト・レベル | $801,693,929 | 2019 | ||
99 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | $797,660,766 | 2004 | ||
100 | パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | $795,922,298 | 2017 |
マリオが16位に!!
個人的にはハングオーバーが一位ですね。