競馬ブログ 5週目結果~OVER130%~

2017-06-12

ライター:過去データ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話す事は何もありません(・_・)

 

 

 

 

 

残りはあと2回!

 

 

 

今週は開幕週の函館SSで勝負!

 

 

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2016 12 2 7 3,940 17,090 36,650 43,840 397,650
2015 4 14 12 630 19,550 29,240 200,320 944,140
2014 8 6 4 3,590 27,340 63,720 89,720 872,270
2013 6 5 3 1,800 9,040 21,330 16,510 162,690
2012 2 1 11 670 330 1,330 13,180 72,540
2011 1 3 2 270 810 1,430 950 4,260
2010 2 1 5 420 900 1,770 3,060 13,220
2008 1 5 4 180 1,090 1,500 3,970 12,910
2007 3 6 4 650 3,520 6,430 8,490 52,160
2006 13 1 10 7,740 5,740 23,970 32,350 306,260


◆牲齢別実績

牲別  1着 勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
牡・セ馬 5 4.8% 12 11.5% 17 16.3% 104
牝馬 5 12.2% 8 19.5% 13 31.7% 41


年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3歳 0- 3- 1-11/15 0.0% 20.0% 26.7% 0 137
4歳 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 44
5歳 3- 0- 1-23/27 11.1% 11.1% 14.8% 54 28
6歳 1- 3- 1-17/22 4.5% 18.2% 22.7% 81 116
7歳 1- 0- 1-16/18 5.6% 5.6% 11.1% 199 124
8歳 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3歳 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 492 201
4歳 2- 1- 2- 2/ 7 28.6% 42.9% 71.4% 98 227
5歳 1- 1- 1-10/13 7.7% 15.4% 23.1% 595 136
6歳 1- 1- 1- 8/11 9.1% 18.2% 27.3% 59 199
7歳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
56kg 3- 3- 3- 63/ 72 4.2% 8.3% 12.5% 20 50
57kg 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1% 0 21
58kg 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 1347 490
59kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 75
50kg 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 788 322
51kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
54kg 4- 2- 4-19/29 13.8% 20.7% 34.5% 313 186
55kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
56kg 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 46


◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 3- 2- 6- 44/ 55 5.5% 9.1% 20.0% 209 93
栗東 7- 8- 4- 70/ 89 7.9% 16.9% 21.3% 94 112
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 77
先行 5- 4- 2- 28/ 39 12.8% 23.1% 28.2% 179 73
差し 3- 2- 5- 44/ 54 5.6% 9.3% 18.5% 83 89
追込 2- 2- 2- 36/ 42 4.8% 9.5% 14.3% 199 160


※コーナー通過順位

年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2016 16 2-2 4-4 7-7 33.4-34.4 01:07.8
2015 16 16-14 14-14 11-12 33.0-35.3 01:08.3
2014 14 9-6 12-13 12-10 33.8-34.7 01:08.5
2013 16 2-2 5-5 1-1 34.1-34.4 01:08.5
2012 11 6-4 4-4 11-10 34.3-35.1 01:09.4
2011 12 5-5 1-1 2-2 33.1-34.9 01:08.0
2010 15 5-3 5-3 5-6 33.1-35.1 01:08.2
2008 16 3-3 11-10 9-6 32.8-35.6 01:08.4
2007 16 7-8 1-1 5-2 33.8-35.1 01:08.9
2006 13 11-11 7-4 10-9 34.1-35.0 01:09.1


※上がり3F順位別実績

上がり順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 4- 2- 2- 3/ 11 36.4% 54.5% 72.7% 823 490
3F 2位 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 67 152
3F 3位 1- 1- 3- 7/ 12 8.3% 16.7% 41.7% 299 315
3F ~5位 1- 3- 2- 16/ 22 4.5% 18.2% 27.3% 29 61
3F 6位~ 3- 3- 3- 81/ 90 3.3% 6.7% 10.0% 65 35


◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 2- 3- 8/15 13.3% 26.7% 46.7% 71 100
2枠 2- 2- 0-11/15 13.3% 26.7% 26.7% 62 56
3枠 2- 2- 1-13/18 11.1% 22.2% 27.8% 209 130
4枠 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 21
5枠 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3% 5.3% 33 13
6枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 81
7枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0% 25.0% 477 196
8枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 197 217

 

 

 

 

本当にマズイ展開なんで色々データを調べました(・_・)

 

 

 

今週は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果にコミットした予想を!ヽ(^o^)丿